Wahlergebnisse der Kammerwahlen
Wahlperiode 2024 - 2029
Wahlergebnisse der Kammerwahl
Dritte Wahlbekanntmachung des Hauptwahlleiters für die Wahl zur Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein - Wahlperiode 2024 - 2029
Wahlergebnisse zu den Kreisstellenvorständen
Dritte Wahlbekanntmachung des Präsidenten für die Wahl zu den Kreisstellenvorständen der Ärztekammer Nordrhein - Wahlperiode 2024 -2029
Wahl zur Kammerversammlung
Regierungsbezirk Düsseldorf (61 Sitze)
Wahlberechtigte (absolut): 35.763
abgegebene Stimmen: 14.417
Wahlbeteiligung: 40,3 Prozent
gültige Stimmen: 14.315
ungültige Stimmen: 102
sortiert nach Sitzen
| geloste Nr. | Liste | Stimmen | Sitze |
| 6 | Marburger Bund Düsseldorf | 2.161 | 10 |
| 4 | Marburger Bund - Essen, Mülheim, Oberhausen | 1.659 | 8 |
| 1 | Marburger Bund - Linker Niederrhein | 1.266 | 6 |
| 7 | Versorgerfachärzte | 1.012 | 4 |
| 9 | Pädiatrie für Nordrhein - Bezirk Düsseldorf | 771 | 3 |
| 2 | Freie Ärzteschaft Nord | 754 | 3 |
| 11 | Hartmannbund - Freie Selbstverwaltung! | 741 | 3 |
| 8 | Marburger Bund Bergisches Land | 721 | 3 |
| 14 | VoxMed Düsseldorf Niederrhein | 665 | 3 |
| 16 | Marburger Bund Duisburg, Kleve, Wesel | 645 | 3 |
| 17 | Gute Medizin! | 540 | 2 |
| 15 | Neue Liste Psychotherapie | 513 | 2 |
| 5 | VoxMed Niederrhein Unabhängige Ärzte | 489 | 2 |
| 12 | Unabhängiges Ärztebündnis | 486 | 2 |
| 3 | VoxMed Junge Ärztinnen und Ärzte | 460 | 2 |
| 19 | Die Unabhängigen VoxMed BergischLand | 437 | 2 |
| 18 | Ärztebündnis Ruhr - Wuppertal | 342 | 1 |
| 13 | Liste der Ärztinnen LdÄ | 338 | 1 |
| 10 | Liste Integrative Medizin | 315 | 1 |
Regierungsbezirk Köln (60 Sitze)
Wahlberechtigte (absolut): 34.657
abgegebene Stimmen: 15.638
Wahlbeteiligung: 45,1 Prozent
gültige Stimmen: 15.568
ungültige Stimmen: 70
sortiert nach Sitzen
| geloste Nr. | Liste | Stimmen | Sitze |
| 11 | Marburger Bund Bezirk Köln | 2.732 | 12 |
| 15 | Marburger Bund Bezirk Bonn | 1.883 | 8 |
| 4 | Marburger Bund Aachen, Düren, Heinsberg | 1.681 | 7 |
| 6 | Versorgerfachärzte | 1.077 | 4 |
| 18 | Hausärztinnen und Hausärzte Köln Aachen | 1.046 | 4 |
| 14 | Ärztebündnis Region Köln-Bonn | 806 | 3 |
| 2 | Neue Liste Psychotherapie | 757 | 3 |
| 16 | Marburger Bund Leverkusen, Oberberg, Bergisch Gladbach | 745 | 3 |
| 17 | ÄrztInnenliste Nordrhein | 739 | 3 |
| 5 | Hartmannbund - Freie Selbstverwaltung! | 708 | 3 |
| 8 | Ärztebündnis Aachen, Düren, Heinsberg | 593 | 2 |
| 13 | VoxMed Junge Ärztinnen und Ärzte | 549 | 2 |
| 10 | Gute Medizin! | 511 | 2 |
| 9 | VoxMed SU/BM/EU | 447 | 1 |
| 7 | Ärztebündnis Nordrhein RheinbergOberbergLeverkusen | 445 | 1 |
| 3 | Freie Ärzteschaft Süd | 339 | 1 |
| 1 | LIMed | 289 | 1 |
| 12 | VoxMed Vereinigte Liste Köln-Aachen | 221 | 0 |
